Єдиний веб-портал використання публічних коштів
Рух коштів по Єдиному казначейському рахунку*
> 50 млрд
10-50 млрд
5-10 млрд
3-5 млрд
2-3 млрд
< 2 млрд
* на мапі зображена сума трансакцій по використанню коштів з Єдиного казначейського рахунку за період 01-03.11.2025
radio_button_checked
radio_button_unchecked
ТОП-5 ТРАНСАКЦІЙ ЗА ДЕНЬ (ЗА ДАНИМИ КАЗНАЧЕЙСТВА)
Платник | Отримувач | Дата | Сума |
|---|---|---|---|
| АТ "Укрзалізниця" | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М. КИЄВІ | 03.11.2025 | 57 246 680.81 |
| АТ "Укрзалізниця" | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М. КИЄВІ | 03.11.2025 | 42 229 215.81 |
| АТ "Укрзалізниця" | ЦЕНТРАЛЬНЕ МУ ДПС ПО РОБОТІ З ВПП | 03.11.2025 | 40 415 929.06 |
| АТ "Укрзалізниця" | ЗАХІДНЕ МІЖРЕГ УПР ДПС ПО РОБОТІ З ВПП | 03.11.2025 | 38 065 055.14 |
| АТ "Укрзалізниця" | ПІВДЕННЕ МРУ ДПС ВЕЛИКИХ ПЛАТНИКІВ | 03.11.2025 | 37 091 208.05 |



















